loading...

本週新進會員

編號 姓名 年次 身高(cm) / 體重(kg) 血型 學歷 職業
4599 蘇先生 66 173.00 / 70.00 A 大學 醫師
11334 鄭先生 76 175.00 / 66.00 保密 碩士 資訊
9753 莊小姐 70 164.00 / 57.00 O 碩士 護士
4913 莊小姐 63 155.00 / 51.00 O 碩士 公務員
9903 莊先生 75 180.00 / 76.00 B 碩士 公務員
11681 莊小姐 74 162.00 / 65.00 B 大學 護理師
11120 鄧先生 82 176.00 / 65.00 O 大學 醫師
5954 何先生 59 168.00 / 57.00 O 大學 醫師
9684 陳先生 69 170.00 / 75.00 保密 碩士 藥師
4423 馮小姐 62 156.00 / 460.00 O 大學 自營商
11427 柯小姐 78 158.00 / 49.00 B 大學 設計師
11506 楊小姐 59 155.00 / 61.00 B 碩士 醫事人員
7920 林小姐 60 160.00 / 47.00 O 大學 醫師
4608 黃先生 60 175.00 / 78.00 B 碩士 老師
3499 楊先生 54 168.00 / 68.00 A 博士 自營商
11425 王小姐 82 163.00 / 59.00 保密 碩士 工程師
3691 李先生 56 171.00 / 62.00 O 碩士 醫師
8176 朱小姐 67 157.00 / 57.00 O 碩士 公務員
7818 張先生 66 172.00 / 63.00 B 大學 醫師
8277 陳先生 62 185.00 / 100.00 A 碩士
image-missing